Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında memur maaşlarına yapılan zam açıklamasının ardından, öğretmen maaşlarındaki artışı da belirtti. Öğretmenler için 2024 yılında beklenen maaş artışlarını inceledik. İşte 2024 yılında tahmini öğretmen maaşlarının tablosu:
Öğretmen Maaşları Tablosu
Derece | 2023 Yılı Maaşı | 2024 Yılı Maaşı (Tahmini) |
---|---|---|
9/1 | 22.800 TL | 34.200 TL |
8/1 | 23.400 TL | 35.100 TL |
7/1 | 23.500 TL | 35.250 TL |
6/1 | 23.600 TL | 35.400 TL |
5/1 | 23.700 TL | 35.550 TL |
4/1 | 24.300 TL | 36.450 TL |
3/1 | 24.400 TL | 36.600 TL |
2/1 | 24.900 TL | 37.350 TL |
1/4 | 25.300 TL | 37.950 TL |
Uzman Öğretmen | 27.300 TL | 40.950 TL |
Başöğretmen | 29.500 TL | 44.250 TL |
2024 yılında öğretmen maaşlarında beklenen artışlar, öğretmenlerin ekonomik durumlarını iyileştirecek gibi görünüyor. Bu güncel tabloya göre, öğretmenlerin maaşlarında gözle görülür bir artış olması tahmin edilmektedir.